Wydawca treści
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa
Nadzór nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Prowadzi ją na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.
Przez nadzór rozumie się prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności.
Przy takim założeniu nadzór nad gospodarką leśną polega na:
- lustracji, kontroli, opiniowaniu, a także doradztwie,
- wydawaniu decyzji administracyjnych,
- kontroli wykonania decyzji.
Zgodnie z ustawą o lasach wojewoda i starosta mogą powierzyć nadzór nad gospodarką leśną kierownikom jednostek Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne.
Sprawę ustalenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa Lipusz określa Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz:
Lp | Starostwo | Gmina | Obreb ewidencyjny | Ogółem pow. leśna (ha) | Jednostka pełniaca nadzór |
1 | Bytów | Parchowo | Bawernica | 6,88 | Bawernica |
Chośnica | 85,23 | ||||
Nowa Wieś | 52,21 | ||||
Jamno | 65,25 | Parchowo | |||
Parchowo | 343,4 | ||||
Sylczno | 278,55 | Zdunowice | |||
Grabowo | 36,6 | Glinowo | |||
Gołczewo | 93,48 | ||||
Jeleńcz | 12,91 | ||||
Nakla | 256,11 | ||||
Ogółem | 1230,62 | ||||
2 | Kartuzy | Sulęczyno | Borek | 149,23 | LN Węgorzyzno |
Bukowa Góra | 88,1 | ||||
Kistowo | 270,3 | ||||
Kłodno | 93,17 | ||||
Mściszewice | 333,23 | ||||
Podjazy | 241,63 | ||||
Sucha | 148,06 | ||||
Sulęczyno | 278,07 | ||||
Węsiory | 433,19 | ||||
Zdunowice | 233,82 | ||||
Żakowo | 273,55 | ||||
Ogółem | 2542,35 | ||||
3 | Kościerzyna | Dziemiany | Piechowice | 220,22 | Szkółka Leśna Trawice |
Kalisz | 790,02 | ||||
Raduń | 412,67 | ||||
Trzebuń | 644,85 | Dywan | |||
Dziemiany | 178,35 | Zarośle | |||
Schodno | 129,34 | Głuchy Bór | |||
Płęsy | 91,72 | ||||
Jastrzębie | 53,49 | ||||
Karsin | Przytarnia | 315,07 | |||
Wiele | 449,93 | Wiele | |||
Dąbrowa | 22,10 | ||||
Lipusz | Szklana Huta | 65,57 | Płociczno | ||
Tuszkowy | 721,82 | ||||
Śluza | 144,01 | Trawice | |||
Lipusz | 222,85 | Karpno | |||
Gostomko | 275,5 | Żółno | |||
Lipuska Huta | 140,35 | Płocice | |||
Płocice | 240,17 | ||||
Ogółem | 5118,03 | ||||
Ogółem Nadleśnictwo | 8891,00 |
Kontakt do poszczególnych leśnictw znajdziesz tu
W świetle obowiązujących przepisów pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa może mieć miejsce na podstawie:
- uproszczonego planu urządzenia lasu,
- decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,
- zezwolenia starosty wydanego w przypadku losowym.
Lasy nadzorowane na terenie Nadleśnictwa Lipusz obejmują obszar 8891,00 ha
Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska